Statistiche aggiornate sui prezzi delle porte blindate in Italia
Valori minimo e massimo dei preventivi analizzati
Media dei prezzi suddivisa per classe antieffrazione
I produttori più presenti nei preventivi analizzati
| Marca | Preventivi | Prezzo Medio |
|---|---|---|
| Dierre | 12 | € 3.258 |
| Maestro | 8 | € 1.805 |
| Piacentini | 3 | € 2.884 |
| null | 2 | € 6.658 |
| Torterolo | 2 | € 2.687 |
| GARDESA | 1 | € 2.322 |
| Metalnova | 1 | € 3.976 |
| Oikos | 1 | € 1.390 |
Distribuzione geografica dei preventivi
| Provincia | Preventivi | Prezzo Medio |
|---|---|---|
| BA - Puglia | 6 | € 2.877 |
| NA - Campania | 4 | € 3.018 |
| TA - Puglia | 4 | € 2.250 |
| BR - Puglia | 3 | € 2.563 |
| MI - Lombardia | 3 | € 2.846 |
| PR - Emilia-Romagna | 3 | € 4.997 |
| FC - Emilia-Romagna | 2 | € 3.953 |
| PD - Veneto | 2 | € 1.815 |
| BS - Lombardia | 1 | € 1.819 |
| CA - Sardegna | 1 | € 3.418 |
Le analisi più recenti (dati anonimi)
⚠️ Nota: I dati mostrati sono basati sui preventivi analizzati attraverso il nostro strumento e potrebbero non essere rappresentativi dell'intero mercato. I prezzi possono variare in base a personalizzazioni, installazione e condizioni locali.
Contribuisci all'osservatorio e scopri se il tuo preventivo è adeguato.
Analizza il tuo preventivo